Kryteria rankingu SKN
Kryteria oceny SKNów:
Konferencja krajowa czynny udział |
1 pkt |
Wygrana (wyróżnienie/miejsce) na konferencji krajowej | 2 pkt |
Konferencja międzynarodowa czynny udział | 1,5 pkt |
Wygrana (wyróżnienie/miejsce) na konferencji międzynarodowej | 3 pkt |
Publikacje w czasopismach spoza listy MNiSW | 1,5 pkt |
Rozdziały monografii | 1,5 pkt |
Sumaryczne punkty MNiSW | 0,2 pkt |
Warsztaty zorganizowane przez SKN | 1 pkt |
Konferencja organizowana przez SKN | 10 pkt |
Granty i projekty badawcze prowadzone przez SKN | 20 pkt |
Kalendarz
Grudzień 2024
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |